ЧТО ЭТО?
Производственый контроль - неотъемлемая часть системы охраны труда.
Это комплекс действий, благодаря которым возможно соблюсти все предписания законодательства в отношении санитарных норм и правил.
Такие мероприятия помогут работодателю обеспечить своим сотрудникам безопасные условия труда на производстве.
Производственный контроль осуществляется в порядке, установленном техническими регламентами или применяемыми до дня вступления в силу соответствующих технических регламентов санитарными правилами, а также стандартами безопасности труда.
Мы готовы сделать это за Вас
Производственный
контроль с ВВЦИ
Номенклатура, объем и периодичность лабораторных исследований и испытаний определяются с учетом санитарно-эпидемиологической характеристики производства, наличия вредных производственных факторов, степени их влияния на здоровье человека и среду его обитания. Лабораторные исследования и испытания осуществляются юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем самостоятельно либо с привлечением лаборатории, аккредитованной в установленном порядке.
Волго-Вятский центр испытаний вот уже 15 лет предоставляет услугу «производственный контроль». Мы осуществляем его по всей территории Российской Федерации.
Поручая осуществление указанной процедуры нам, Вы получаете на нее гарантию на весь период действия. Результатом нашей успешной работы станет подробный отчет.
Как это делается?
Периодичность
Вредные и (или) опасные производственные факторы | Периодичность | Нормативный документ |
---|---|---|
Содержание вредных веществ в воздухе рабочей зоны для I класса опасности | не реже 1 раза в 10 дней | п.4.2.5 ГОСТ 12.1.005-88 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны |
Содержание вредных веществ в воздухе рабочей зоны для II класса опасности | не реже 1 раза в месяц | п.4.2.5 ГОСТ 12.1.005-88 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны |
Содержание вредных веществ в воздухе рабочей зоны для III и IV классов опасности | не реже 1 раза в квартал | п.4.2.5 ГОСТ 12.1.005-88 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны |
Микроклимат | не реже 1 раза в год | п.2.3.1 СанПиН 2.2.4.3359-16 от 21 июня 2016 г. «Санитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам на рабочих местах» |
Освещенность | 1 раз в год | п. 4.1 МУК 4.3.2812-10 «Инструментальный контроль и оценка освещения рабочих мест» |
Шум, вибрация, ультразвук, инфразвук, ионизирующее излучение, ультрафиолетовое излучение | Периодичность контроля шума рекомендуется устанавливать по согласованию с организациями, осуществляющими санитарно-эпидемиологический надзор, и указывать в регламенте безопасного ведения работ, при проведении реконструкций и модернизации технологических процессов. Для предприятий общественного питания, устанавливается периодичность контроля для шума и вибрации один раз в год; пищевой промышленности – 1 раз в 2 года | ГОСТ 12.1.003-2014 от 29 декабря 2014 года "Шум. Общие требования безопасности".
Письмо Роспотребнадзора от 13 апреля 2009 года N 01/4801-9-32 О типовых программах производственного контроля |
ЭМП | не реже 1 раз в три года | п.3.1.3 МР N 2159-80 Методические рекомендации по проведению лабораторного контроля за источниками электромагнитных полей неионизирующей части спектра (ЭМП) |
услуге «производственный контроль»,
обращайтесь, пожалуйста, к нам!
Наши расценки
Производственные факторы | Количество измерений |
Стоимость измерения |
---|---|---|
Шум | 1 | 300 |
Вибрация (общая, локальная) | 1 | 300 |
Температура (ТНС-индекс) | 1 | 170 |
Влажность | 1 | 60 |
Скорость движения воздуха (V) | 1 | 60 |
Освещенность рабочей поверхности | 1 | 250 |
Яркость | 1 | 100 |
Коэффициент естественного освещения (КЕО) | 1 | 150 |
Электромагнитные поля (ЭМП) ПЭВМ и ВДТ | 1 | 340 |
Электромагнитные поля (ЭМП) промышленной частоты 50 Гц | 1 | 350 |
Электростатическое поле | 1 | 220 |
Электромагнитные излучения НЧ, СЧ, ВЧ диапазонов | 1 | 1000 |
Ультрафиолетовое излучение | 1 | 340 |
Воздух рабочей зоны | 1 | 950 |
Обработка результатов (по производственному контролю) | 1 | 80 |
Непрерывное и импульсное гамма-излучение | 1 помещение | 2500 |
включённом в Госреестр и проходящем
обязательный метрологический контроль
О центре
Отзывы
Отзывы
Наши клиенты
Наши клиенты
Контакты
603155, Нижний Новгород,
Верхне-Волжская набережная, д.10, пом.П2
+7(831) 262-18-60
vvci-nn@yandex.ru
Директор:
Меглицкий Олег Валерьевич
Зам.директора по науке:
Носова Ирина Петровна
Менеджер по работе с регионами:
Рогожина Анна Михайловна